<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Moto</title>
	<atom:link href="http://www.moto10.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.moto10.it</link>
	<description>News sul mondo delle moto, motociclismo, novità moto, moto in uscita, recensioni schede prezzi moto, recensioni moto</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 04:50:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Moto1, test Sepang: Stoner termina i test e vola a fare il papà</title>
		<link>http://www.moto10.it/moto1-test-sepang-stoner-termina-i-test-e-vola-a-fare-il-papa-14110.html</link>
		<comments>http://www.moto10.it/moto1-test-sepang-stoner-termina-i-test-e-vola-a-fare-il-papa-14110.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 04:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giuseppeleo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moto1]]></category>
		<category><![CDATA[MotoGP]]></category>
		<category><![CDATA[moto1]]></category>
		<category><![CDATA[motogp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.moto10.it/?p=14110</guid>
		<description><![CDATA[Il &#8216;rompete le righe&#8217; è stato dato al termine dell&#8217;ultima giornata di test prevista sul tracciato di Sepang. In tutto sono stati 3 i giorni che hanno visto coinvolti i... <a class="meta-more" href="http://www.moto10.it/moto1-test-sepang-stoner-termina-i-test-e-vola-a-fare-il-papa-14110.html">Leggi tutto...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il &#8216;rompete le righe&#8217; è stato dato al termine dell&#8217;ultima giornata di test prevista sul tracciato di Sepang. In tutto sono stati 3 i giorni che hanno visto coinvolti i piloti delle scuderie ufficiali, non CRT. Tra sorprese e qualche piccolo problema, anche Casey Stoner ha portato a termine la sessione di test con la sua Honda.</p>
<p>Il canguro australiano ha ottenuto il miglior tempo in quel di Sepang nel giro di 2 giorni di test. Il primo giorno infatti, Casey non era sceso in pista a causa di un problema alla schiena che lo aveva costretto al riposo forzato. Uno Stoner che nonostante i dati incoraggianti non è apparso del tutto soddisfatto.</p>
<p>Il pilota Honda non ha però rasserenato tutti sulle sue condizioni di salute, sostenendo che la miglior forma fisica deve ancora arrivare a differenza della moto, che va già al massimo: “<em>Fisicamente con la schiena non mi sento ancora al massimo della forma, mentre la moto funziona bene</em>.&#8221;</p>
<p>Adesso qualche giorno di riposo per tutti i piloti è d&#8217;obbligo dopo le vicissitudini di queste ultime 72 ore dove il lavoro è stato intenso e stancante. Per Casey però il lavoro non è ancora terminato visto che ora viene il difficile. Il campione del mondo in carica volerà dopo i test direttamente in Svizzera da Adriana, fidanzata storica.</p>
<p>I due infatti sono in attesa del loro primo figlio, o meglio, di quella che sarà una splendida bambina. L&#8217;entusiasmo di Stoner riappare infatti quando confessa di non vedere l&#8217;ora di riabbracciare mamma e figlia, per ora solo simbolicamente, presto invece fisicamente: &#8220;<em>Adesso non vedo l’ora di tornare in Svizzera da Adriana e aspettare la nascita della nostra bambina!</em>”</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-14114" src="http://www.moto10.it/wp-content/uploads/2012/02/stoner1-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moto10.it/moto1-test-sepang-stoner-termina-i-test-e-vola-a-fare-il-papa-14110.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moto1, test Sepang: Valentino Rossi soddisfatto dei dati raccolti</title>
		<link>http://www.moto10.it/moto1-test-sepang-valentino-rossi-soddisfatto-dei-dati-raccolti-14109.html</link>
		<comments>http://www.moto10.it/moto1-test-sepang-valentino-rossi-soddisfatto-dei-dati-raccolti-14109.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 04:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giuseppeleo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moto1]]></category>
		<category><![CDATA[MotoGP]]></category>
		<category><![CDATA[moto1]]></category>
		<category><![CDATA[motogp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.moto10.it/?p=14109</guid>
		<description><![CDATA[Sono terminati i 3 giorni di test sulla pista di Sepang, dove le scuderie che parteciperanno al mondiale 2012 senza avvalersi della CRT Rule, hanno girato per 72 ore per... <a class="meta-more" href="http://www.moto10.it/moto1-test-sepang-valentino-rossi-soddisfatto-dei-dati-raccolti-14109.html">Leggi tutto...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sono terminati i 3 giorni di test sulla pista di Sepang, dove le scuderie che parteciperanno al mondiale 2012 senza avvalersi della CRT Rule, hanno girato per 72 ore per cercare di mettere appunto le moto in vista degli imminenti impegni in Qatar. Mancano infatti poche settimane alla partenza del mondiale 2012, che partirà proprio da Losail.</p>
<p>Valentino Rossi ha voluto prendere la parola al termine della sua personalissima sessione di test, che lo ha visto protagonista in questi 3 giorni, seppur in maniera diversa dai rivali Stoner e Lorenzo. Il pesarese ha trovato il giusto feeling con la moto, questo è indubbio, anche se il lavoro da fare è ancora molto.</p>
<p>La GP12 dovrà migliorare ancora, visto che il lavoro svolto da Valentino in questi giorni di test ha evidenziato come la rossa di Borgo Panigale sia ancora in ritardo palese rispetto alle Honda ed alle Yamaha. Certo, si tratta di un gap che è inferiore al secondo, ma che incide notevolmente sull&#8217;intera stagione.</p>
<p>Tuttavia in Ducati sono ben consapevoli delle potenzialità della nuova GP12. Come lo stesso Valentino ha tenuto a sottolineare, in Ducati sono soddisfatti del lavoro svolto e dei dati raccolti a Sepang: &#8220;<em> Dobbiamo crescere e quindi stiamo con i piedi per terra ma io sono contento di come è andata</em>”.</p>
<p>Si vedrà dunque cosa sarà di questa Ducati, ora che i test comuni con le altre squadre sono terminati e che c&#8217;è solo la possibilità di provare le moto con test riservati prima di arrivare alla settimana che precederà il ritorno del Motomondiale e quindi l&#8217;inizio della stagione 2012 in Qatar.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-14111" src="http://www.moto10.it/wp-content/uploads/2012/02/burgess-news-ducati-sbk-planet1-300x205.jpg" alt="" width="300" height="205" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moto10.it/moto1-test-sepang-valentino-rossi-soddisfatto-dei-dati-raccolti-14109.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allerta maltempo in tutta Italia</title>
		<link>http://www.moto10.it/allerta-maltempo-in-tutta-italia-14057.html</link>
		<comments>http://www.moto10.it/allerta-maltempo-in-tutta-italia-14057.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 04:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giuseppeleo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Moto]]></category>
		<category><![CDATA[Allerta maltempo]]></category>
		<category><![CDATA[Allerta maltempo in tutta Italia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.moto10.it/?p=14057</guid>
		<description><![CDATA[Come le previsioni avevano annunciato, il maltempo è arrivato su tutta la penisola italiana. Il freddo ed il gelo di questi ultimi giorni sono ancora nulla rispetto al gelo previsto... <a class="meta-more" href="http://www.moto10.it/allerta-maltempo-in-tutta-italia-14057.html">Leggi tutto...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Come le previsioni avevano annunciato, il maltempo è arrivato su tutta la penisola italiana. Il freddo ed il gelo di questi ultimi giorni sono ancora nulla rispetto al gelo previsto in arrivo per questo week end. I disagi causati dal maltempo sono stati innumerevoli. In tante città italiane la situazione è molto seria, con strade bloccate dalla neve e con piogge torrenziali che non lasciano all&#8217;asciutto nessuno.</p>
<p>Da un punto di vista meramente motociclistico, i patiti delle 2 ruote in questi giorni dovranno necessariamente adattarsi all&#8217;auto o ai mezzi di trasporto pubblico. Questo perchè il rischio di ritrovarsi allettati per influenza o di incidente è davvero grande. Pensate ad esempio alla città di Torino, dove la neve ha paralizzato strade e scuole nelle ultime ore.</p>
<p>Sono in azione gli spargisale e le ruspe per rimuovere i cumuli caduti sul manto stradale, ma di certo sono strade non adatte alle 2 ruote. Non solo maltempo al Nord però. In Ciociaria la situazione è pressochè identica a quella vissuta dai torinesi. Grandi nevicate hanno imbiancato le strade e fatto chiudere le scuole.</p>
<p>Al Sud invece sono le piogge torrenziali che non lasciano scampo ai centauri. A Napoli piove ininterrottamente da 3 giorni ormai e la situazione per il week end non pare migliorare. Le strade sono scivolose ed il traffico è congestionato a causa delle forti precipitazioni. In questa morsa di gelo in cui l&#8217;Italia è avvolta, non resta che pensare alla sicurezza.</p>
<p>Sono sempre troppi gli incidenti causati dal ghiaccio creato sull&#8217;asfalto o dalle buche, coperte il più delle volte dall&#8217;acqua. E&#8217; quindi bene arrendersi all&#8217;evidenza e finchè la situazione non si stabilizzerà, sperando in un miglioramento al più presto, rinunciate ad uscire con lo scooter o con la moto.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-14094" src="http://www.moto10.it/wp-content/uploads/2012/02/maltempo_autostrada_neve-400x300-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moto10.it/allerta-maltempo-in-tutta-italia-14057.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sciopero dei benzinai, ecco le date</title>
		<link>http://www.moto10.it/sciopero-dei-benzinai-ecco-le-date-14058.html</link>
		<comments>http://www.moto10.it/sciopero-dei-benzinai-ecco-le-date-14058.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 04:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giuseppeleo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Moto]]></category>
		<category><![CDATA[Sciopero dei benzinai]]></category>
		<category><![CDATA[Sciopero dei benzinai date]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.moto10.it/?p=14058</guid>
		<description><![CDATA[Il tanto temuto sciopero dei benzinai sarà presto realtà. Può suonare come una minaccia ed in un certo senso lo è. Lo sciopero che vedrà incrociare le braccia di migliaia... <a class="meta-more" href="http://www.moto10.it/sciopero-dei-benzinai-ecco-le-date-14058.html">Leggi tutto...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il tanto temuto sciopero dei benzinai sarà presto realtà. Può suonare come una minaccia ed in un certo senso lo è. Lo sciopero che vedrà incrociare le braccia di migliaia di benzinai italiani partirà presto. Martedì 7 febbraio si terrà a Roma l&#8217;Assemblea Nazionale dei gestori FAIB Fegica.</p>
<p>Dopo tale assemblea verranno rese note le date dello sciopero. In questi giorni si erano già ipotizzati lunghi periodi di sciopero. Sul web ad esempio, girava voce che potessero essere addirittura 10 i giorni di sciopero da parte dei benzinai. In queste ore non si è però capita la reale entità dello sciopero.</p>
<p>Le misure drastiche che adotteranno in assemblea sono dovute al costante aumento dei carburanti. Al centro Italia ed al sud Italia la benzina ha toccato picchi record. A Roma ad esempio, il prezzo medio delle pompe di benzina si aggira attorno a 1,84 euro a litro. A Napoli il costo per un litro di benzina è oltre 1,86 euro.</p>
<p>Addirittura nei giorni scorsi sono state chiuse pompe di benzina che approfittando del rincaro prezzi aveva portato il costo oltre 2 euro a litro. La speranza è che la protesta dei benzinai possa far di più rispetto allo sciopero dei TIR, che ha si causato disagi, ma che a monte non ha di certo risolto alcun tipo di problema, meno su tutti il costo dei carburanti, anzi.</p>
<p>Prepariamoci quindi a vivere un San Valentino senza benzina e senza benzinai. Già in questi giorni è caccia al pieno, in previsione di giorni di magra dove la benzina scarseggerà notevolmente e le code ai distributori saranno chilometriche come accaduto appena qualche giorno fa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-14093" src="http://www.moto10.it/wp-content/uploads/2012/02/Sciopero-dei-benzinai-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moto10.it/sciopero-dei-benzinai-ecco-le-date-14058.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moto1, test Sepang: Hayden ancora dolorante alla spalla</title>
		<link>http://www.moto10.it/moto1-test-sepang-hayden-ancora-dolorante-alla-spalla-14069.html</link>
		<comments>http://www.moto10.it/moto1-test-sepang-hayden-ancora-dolorante-alla-spalla-14069.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 04:47:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giuseppeleo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moto1]]></category>
		<category><![CDATA[MotoGP]]></category>
		<category><![CDATA[moto1]]></category>
		<category><![CDATA[news Motogp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.moto10.it/?p=14069</guid>
		<description><![CDATA[Non inizia sotto i migliori auspici la stagione 2012 per Nicky Hayden. Il pilota della Ducati è arrivato infatti ai primi test ufficiali della stagione con un problema abbastanza serio... <a class="meta-more" href="http://www.moto10.it/moto1-test-sepang-hayden-ancora-dolorante-alla-spalla-14069.html">Leggi tutto...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Non inizia sotto i migliori auspici la stagione 2012 per Nicky Hayden. Il pilota della Ducati è arrivato infatti ai primi test ufficiali della stagione con un problema abbastanza serio da risolvere. Nicky lo scorso dicembre fu sottoposto ad un&#8217;operazione alla spalla, che si era fratturato durante una sessione di allenamento.</p>
<p>L&#8217;americano ha quindi iniziato nei mesi scorsi una lenta e lunga riabilitazione che gli permettesse di poter prendere parte ai test di Sepang. Durante il primo giorno di test, Nicky non ha avvertito dolore, anzi, tutto è filato via liscio. I problemi sono arrivati durante la seconda giornata di test, come lo stesso pilota Ducati ha ammesso.</p>
<p>“<em>In frenata non ho grossi problemi ma quando la moto si scuote non riesco a tenerla con la forza necessaria. Non volevo rischiare una caduta e peggiorare le cose ed ho preferito fermarmi. Ducati ha fatto un gran lavoro con la moto nuova, puoi capirlo anche solo guardandola. Vorrei davvero poter provare a guidarla al limite e vedere come reagisce alle modifiche.</em>”</p>
<p>Un problema abbastanza serio se consideriamo che mancano poche settimane all&#8217;inizio del Motomondiale. In Ducati lo scorso anno ci si è ritrovati nella stessa situazione, ovvero con un pilota che recuperava da un infortunio, anche se si trattava di Valentino Rossi in quel caso. Valentino ebbe problemi per tutta la stagione a causa del dolore cronico alla spalla.</p>
<p>Inutile dire che in Ducati si augurano tutti, che Hayden possa recuperare quanto prima e che da qui all&#8217;inizio del campionato del mondo, il pilota americano possa recuperare almeno l&#8217;80% della sua forma ideale. Gli incubi di ritrovarsi a rivivere una stagione simile all&#8217;ultima, sono dietro l&#8217;angolo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-14071" src="http://www.moto10.it/wp-content/uploads/2012/02/hayden-preview-barcellona-300x205.jpg" alt="" width="300" height="205" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moto10.it/moto1-test-sepang-hayden-ancora-dolorante-alla-spalla-14069.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casco Valentino Rossi MotoGP 2012: nuovo Pista GP di AGV</title>
		<link>http://www.moto10.it/casco-valentino-rossi-motogp-2012-nuovo-pista-gp-di-agv-14147.html</link>
		<comments>http://www.moto10.it/casco-valentino-rossi-motogp-2012-nuovo-pista-gp-di-agv-14147.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jhonny78</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moto1]]></category>
		<category><![CDATA[MotoGP]]></category>
		<category><![CDATA[motogp 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Valentino Rossi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.moto10.it/?p=14147</guid>
		<description><![CDATA[Valentino Rossi è sempre originale e il suo tipo di carattere si riflette molto spesso anche sullo stile dei caschi che lui indossa. Questi sono infatti da tempo caratterizzati da... <a class="meta-more" href="http://www.moto10.it/casco-valentino-rossi-motogp-2012-nuovo-pista-gp-di-agv-14147.html">Leggi tutto...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Valentino Rossi è sempre originale e il suo tipo di carattere si riflette molto spesso anche sullo stile dei caschi che lui indossa. Questi sono infatti da tempo caratterizzati da livree molto appariscenti e da dettagli particolari. Questo stile lo ha accompagnato dall’esordio, è anche nel corso di questa stagione la storia si ripete.</p>
<p>Dalle foto dei primi testi sul circuito malese di Sepang, è possibile vedere quello che è l’ultimo modello di casco indossato dal pilota e prodotto da AGV appositamente per lui. Il nome del casco è Pista GP ed è e lo stesso modello che il gruppo Dainese ha presentato in occasione dell’EICMA 2011.</p>
<p>La versione 2012 del casco ha una colorazione nera con qualche scritta in giallo. Non poteva mancare il numero 46. Nella parte superiore ci sono due prese d’aria che servono a mantenere i giusti livelli di temperatura ed umidità ed è presente una mentoniera rastremata nella zona delle guance.</p>
<p>Al posteriore è stato collocato uno spoiler che ha il compito di deviare l’aria dove serve. Dal test statico realizzato da Valentino Rossi, si può notare lo stile aerodinamico del casco, progettato per offrire la minore resistenza possibile all’aria ma anche per garantire il massimo della sicurezza e del comfort.</p>
<p>La visiera è di grandi dimensioni in modo da favorire il campo visivo. Non manca molto per scoprire la versione definitiva del casco e accompagnerà Rossi nel corso del MotoGP 2012.</p>
<p>Con questo casco Valentino affronterà dunque una stagione che si preannuncia molto importante e combattuta per il rilancio suo che della Ducati.</p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-14151" src="http://www.moto10.it/wp-content/uploads/2012/02/casco-rossi-500x362.jpg" alt="" width="500" height="362" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moto10.it/casco-valentino-rossi-motogp-2012-nuovo-pista-gp-di-agv-14147.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abbigliamento moto: Wall Street Ixon</title>
		<link>http://www.moto10.it/abbigliamento-moto-wall-street-ixon-14053.html</link>
		<comments>http://www.moto10.it/abbigliamento-moto-wall-street-ixon-14053.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 04:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giuseppeleo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abbigliamento Moto]]></category>
		<category><![CDATA[Moto]]></category>
		<category><![CDATA[abbigliamento moto]]></category>
		<category><![CDATA[ixon wall street]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.moto10.it/?p=14053</guid>
		<description><![CDATA[Ixon è una delle aziende che da anni ormai hanno invaso il mercato dell&#8217;abbigliamento tecnico. La ditta di abbigliamento è tra le più note ed apprezzate di tutto il panorama... <a class="meta-more" href="http://www.moto10.it/abbigliamento-moto-wall-street-ixon-14053.html">Leggi tutto...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ixon è una delle aziende che da anni ormai hanno invaso il mercato dell&#8217;abbigliamento tecnico. La ditta di abbigliamento è tra le più note ed apprezzate di tutto il panorama internazionale. L&#8217;ultima creazione lanciata sul mercato è la nuova giacca Wall Street. Si tratta di una giacca ideale per i percorsi urbani.</p>
<p>La nuova Wall Street ha la particolarità di essere una giacca modulare, perfetta per i climi rigidi invernali a cui siamo abituati in questi giorni, ma allo stesso tempo ideale anche per climi più primaverili. I materiali utilizzati sono il Noxitech Canvas, un materiale impermeabile e traspirante che protegge il pilota dall&#8217;acqua.</p>
<p>Non solo. La Wall Street è dotata anche di un comodo cappuccio removibile e di una pelliccia sintetica che conferisce alla giacca non solo un certo fascino estetico, ma che assicura calore al centauro in una zona delicata come quella del collo. Removibile è anche l&#8217;imbottitura interna della giacca, che può risultare pesante in primavera.</p>
<p>Sono presenti protezioni CE Arron removibili sui gomiti e sulle spalle. Bella e comoda anche la mousse sul dorso che può essere anche sostituita da un&#8217;altra protezione. La giacca è molto elegante e versatile allo stesso tempo. Le maniche sono diritte e dotate di chiusura a bottoni al livello dei polsi.</p>
<p>In totale la Wall Street presenta 10 tasche, di cui 7 dotate di zip e 3 interne posizionate sull&#8217;imbottitura removibile. Le taglie per la nuova proposta Ixon vanno dalla S alla 4XL. L&#8217;unica colorazione disponibile è il colore nero, mentre il prezzo della Wall Street è di 339 euro.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-14054" src="http://www.moto10.it/wp-content/uploads/2012/02/ixon_2012_wall_street_8757-300x117.jpg" alt="" width="300" height="117" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moto10.it/abbigliamento-moto-wall-street-ixon-14053.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prezzo della benzina alle stelle: 1,84 a litro!</title>
		<link>http://www.moto10.it/prezzo-della-benzina-alle-stelle-184-a-litro-14056.html</link>
		<comments>http://www.moto10.it/prezzo-della-benzina-alle-stelle-184-a-litro-14056.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 04:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giuseppeleo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Moto]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo benzina]]></category>
		<category><![CDATA[rincari benzina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.moto10.it/?p=14056</guid>
		<description><![CDATA[Il prezzo della benzina ha ormai raggiunto livelli record. In tutta Italia appena una settimana fa il caos regnava sovrano per la protesta dei TIR, che ha portato ad uno... <a class="meta-more" href="http://www.moto10.it/prezzo-della-benzina-alle-stelle-184-a-litro-14056.html">Leggi tutto...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il prezzo della benzina ha ormai raggiunto livelli record. In tutta Italia appena una settimana fa il caos regnava sovrano per la protesta dei TIR, che ha portato ad uno sciopero senza tregua. Purtroppo però, lo sciopero non è servito a nulla, anzi. I rincari sulla benzina sono arrivati ancora più forti che mai. Il prezzo medio ora parla di 1,84 euro a litro.</p>
<p>La situazione è davvero drammatica. E&#8217; inconcepibile che per un litro di benzina si debba pagare quasi 2 euro. I rincari più alti sono ovviamente al Centro ed al Sud. Al Nord la benzina ha un costo medio di circa 1,78 euro a litro, quindi quasi 1,80. Diversa e molto più preoccupante la situazione al meridione.</p>
<p>Al Centro Italia la benzina ha raggiunto il prezzo medio di 1,84 euro a litro. Un livello inaccettabile tanto che i benzinai sono nuovamente sul piede di guerra. E&#8217; stato infatti annunciato lo sciopero generale dei benzinai, con date ancora da definire e che verranno comunicate nei prossimi giorni.</p>
<p>Al Sud la situazione è tragica. Il prezzo medio delle pompe dice 1,86 euro a litro. A Napoli ci sono pompe di benzina che sono state chiude dalla Guardia di Finanza poichè avevano truccato il prezzo ben oltre i 2 euro. Ovviamente tali individui sono stati denunciati ed arrestati, con le pompe chiuse dai sigilli.</p>
<p>Le previsioni nell&#8217;immediato futuro non sono buone. Ci attendono giorni di caos e di agitazioni. Il nostro consiglio è quello di fare il pieno, sia in moto che in auto, poichè  l&#8217;insurrezione dei benzinai potrebbe davvero scoppiare da un giorno all&#8217;altro e la durata dello sciopero potrebbe protrarsi a tempo indeterminato.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-14086" src="http://www.moto10.it/wp-content/uploads/2012/02/prezzi-benzina-record-300x197.jpg" alt="" width="300" height="197" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moto10.it/prezzo-della-benzina-alle-stelle-184-a-litro-14056.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moto1, test Sepang: Stoner fa il punto della situazione</title>
		<link>http://www.moto10.it/moto1-test-sepang-stoner-fa-il-punto-della-situazione-14065.html</link>
		<comments>http://www.moto10.it/moto1-test-sepang-stoner-fa-il-punto-della-situazione-14065.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 04:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giuseppeleo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moto1]]></category>
		<category><![CDATA[MotoGP]]></category>
		<category><![CDATA[moto1]]></category>
		<category><![CDATA[motogp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.moto10.it/?p=14065</guid>
		<description><![CDATA[Casey Stoner ha rischiato di saltare anche la seconda giornata di test in quel di Sepang. Il campione del mondo in carica infatti, non ha potuto prendere parte alla prima... <a class="meta-more" href="http://www.moto10.it/moto1-test-sepang-stoner-fa-il-punto-della-situazione-14065.html">Leggi tutto...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Casey Stoner ha rischiato di saltare anche la seconda giornata di test in quel di Sepang. Il campione del mondo in carica infatti, non ha potuto prendere parte alla prima giornata di test a causa di un problema alla schiena che lo ha costretto al riposo forzato. Il canguro della Honda è però sceso in pista per il secondo round sul tracciato malesiano.</p>
<p>Casey ha quindi girato in pista assieme ai suoi colleghi. Ciò che però premeva ai vertici Honda erano le condizioni dell&#8217;australiano e le sensazioni provate sulla moto. Tutti quindi si attendevano delle risposte da parte di Stoner, che sono arrivate puntuali a fine giornata. L&#8217;australiano si è detto fisicamente recuperato.</p>
<p>Il dolore alla schiena che lo aveva costretto a saltare la prima giornata di test è stato debellato. Riguardo alla moto invece, ci sono stati diversi punti toccati da Casey. L&#8217;australiano ha utilizzato un nuovo telaio, mentre nel pomeriggio è stata provata la gomma dura all&#8217;anteriore. Un aspetto da non sottovalutare, visto che tutti i piloti dovranno adattarsi alle nuove mescole Bridgestone.</p>
<p>La direzione pare essere quella giusta, come lo stesso Casey ha dichiarato. E&#8217; ovvio che ci sono ancora molte cose da migliorare e da sistemare in vista dell&#8217;inizio del campionato del mondo. Alla gara in Qatar mancano poche settimane ormai e la tensione sale, a differenza del tempo che invece stringe.</p>
<p>Vedremo nell&#8217;ultima giornata di test quale sarà il bilancio Honda di questi 3 giorni passati a Sepang e quali i riscontri cronometrici su cui poter lavorare da qui al debutto a Losail. I lavori in casa Honda non termineranno certo con i test di Sepang, poichè c&#8217;è ancora tanto da fare.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-14079" src="http://www.moto10.it/wp-content/uploads/2012/02/stoner-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moto10.it/moto1-test-sepang-stoner-fa-il-punto-della-situazione-14065.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moto1, test Sepang: Valentino soddisfatto della seconda giornata</title>
		<link>http://www.moto10.it/moto1-test-sepang-valentino-soddisfatto-della-seconda-giornata-14067.html</link>
		<comments>http://www.moto10.it/moto1-test-sepang-valentino-soddisfatto-della-seconda-giornata-14067.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 04:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giuseppeleo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moto1]]></category>
		<category><![CDATA[MotoGP]]></category>
		<category><![CDATA[moto1]]></category>
		<category><![CDATA[motogp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.moto10.it/?p=14067</guid>
		<description><![CDATA[A Sepang in questi giorni sono in corso i test ufficiali riservati alle scuderie che non si avvalgono per la stagione 2012 della regola CRT. Sono in pista quindi nomi... <a class="meta-more" href="http://www.moto10.it/moto1-test-sepang-valentino-soddisfatto-della-seconda-giornata-14067.html">Leggi tutto...</a>]]></description>
